کولر گازی 9 هزار اینورتر هایسنس مدل HIH-09TG
33,616,800 تومان
( آخرین بروزرسانی : 2 مهر, 1403 )
در انبار موجود نمی باشد
نقد و بررسی : کولر گازی 9 هزار اینورتر هایسنس مدل HIH-09TG
کولر گازی 9 هزار اینورتر هایسنس مدل HIH-09TG
مشخصات فنی :
| تعداد کمپرسور | یک عدد |
|---|---|
| نوع کمپرسور | روتاری |
| کارایی | سرمایش و گرمایش |
| رده مصرف انرژی | A |
| نوع برد الکترونیکی کمپرسور | اینورتر |
| ظرفیت سرمایش - گرمایش کولر | ۹۰۰۰ |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | تا ۱۰ هزار BTU/hr |
| ظرفیت سرمایش | ۸۸۷۱ (۴۴۳۵-۱۰۲۳۶) BTU/hr |
| ظرفیت گرمایش | ۹۸۹۵ (۴۶۳۵ – ۱۱۹۴۲) BTU/hr |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| میزان مصرف برق | ۳.۷ |
| حداکثر طول لوله کشی | ۱۵ متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | ۷.۵ متر |
| توضیحات فیلتر | فیلتر پلی پروپلین قابل شستشو |
| اقلام همراه | ریموت کنترل |
| مدل چرخش و نوسان هوا | افقی و عمودی |
| سایر توضیحات | جریان مصرفی نامی سرمایش ۳.۷ آمپر جریان مصرفی نامی گرمایش ۳.۵ آمپر لوله ی مایع ۱/۴ اینچ لوله ی گاز ۳/۸ اینچ دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستوشو کنترل سه حالتهی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک حالت خواب عملکرد هوشمند ریست اتومات |
| تعداد پنل | یک عدد |
| ابعاد یونیت خارجی | ۲۴x۴۸.۲x۷۱.۵ سانتیمتر |
| میزان صدای پنل داخلی | ۳۲ / ۳۸ دسیبل |
| میزان صدا یونیت خارجی | ۵۲ دسیبل |
| وزن یونیت خارجی | ۲۷ کیلوگرم |
| نوع گاز (مبرد) | R۴۱۰A |
| نوع آب و هوای سازگار | معتدل و گرم |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر روی پنل |
| میزان پرتاب باد | ۱۵ متر |
| بازدهی سرمایش EER | ۳.۰۳ |
| بازدهی گرمایش COP | ۳.۲۲ |
| گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور |














دیدگاهی ثبت نشده.